Facilities
設備紹介
設備一覧
スクロールできます
分類 | 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | NLX1500Y/500 | DMG森精機 | NLX1500Y/500 | Φ150×350 | 2 | |
NC旋盤 | CL2000 | DMG森精機 | CL2000 | Φ200×350 | 1 | |
NC旋盤 | NLX2500/700 | DMG森精機 | NLX2500/700 | Φ400×550 | 1 | |
縦型マシニングセンタ | NV6000DCG | DMG森精機 | NV6000DCG | 900×600×450 12000rpm 4軸 | 2 | |
縦型マシニングセンタ | M-3Xi | キタムラ機械 | M-3Xi | 760×450×460 10000rpm | 1 | |
縦型マシニングセンタ | MC-50VA | オークマ | MC-50VA | 1300×510×560 5000rpm | 1 | |
縦型マシニングセンタ | タッピングセンター | ブラザー | S500X1 | 500×400×300 10000rpm 4軸 | 1 | |
NCフライス | NC溝フライス 2H-NC | オークマ | 2H-NC | 900×400×400 | 1 | |
円筒研削盤 | NC 2軸 eco650 | STUDER | eco650 | Φ100×650 | 1 | |
円筒研削盤 | NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4Pi | 100×500 2軸制御 | 1 | |
円筒研削盤 | NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GL3 | 50×300 2軸制御 | 2 | |
円筒研削盤 | NC 2軸 GE3 | ジェイテクト | GE3 | Φ50×300 | 1 | |
円筒研削盤 | NC 2軸 GE4Pi-50PRO | ジェイテクト | GE4Pi-50PRO | Φ100×500 | 1 | |
円筒研削盤 | NC 2軸 GE4P | ジェイテクト | GE4P | Φ100×500 | 1 | |
円筒研削盤 | HG-450 | コンドウ | HG-450 | Φ80×400 | 7 | |
工具研削盤 | NC工具研削盤 CN Ⅱ -25 | 牧野フライス精機 | CN Ⅱ -25 | 1 | ||
内面研削盤 | 内面研削盤 IGM1DX | オカモト | IGM1DX | Φ60×100 | 1 | |
内面研削盤 | NC内面研削盤 | オカモト | IGM15NCⅢ | Φ150×125 | 1 | |
平面研削盤 | 平面研削盤 PSG52DX | オカモト | PSG52DX | 400×250 | 2 | |
溝研削盤 | クリープ研削盤 GS-CHFZ | クロダ | GS-CHFZ | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ALN600G 1軸追加 | ソディック | ALN600G | 600×400 1軸追加 | 1 | |
細穴放電加工機 | JEM-50FD | 日本放電技術 | JEM-50FD | 1 | ||
三次元測定機 | S544 | ミツトヨ | S544 | 1 | ||
輪郭形状測定機 | CV-2100 | ミツトヨ | CV-2100 | 1 | ||
表面粗さ測定器 | SJ411 | ミツトヨ | SJ411 | 1 | ||
検査設備 | 画像寸法測定器 IM-8000 | キーエンス | IM-8000 | 1 | ||
CAD/CAMシステム | Gibbs 2D/3D | CAMBRIO | Gibbs 3D | 2 |
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。